Altın fiyatları
Fiyatlar serbest piyasa verisine göre dakikada bir güncellenir. Gösterilen değerler mağazamızın alış ve satış fiyatlarıdır.
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altıngram, 1000 milyem | 6.546,16 | 6.547,00 | Düşüş %1,52 |
| Gram Altın (24 Ayar)gram, 995 milyem | 6.579,06 | 6.579,90 | Düşüş %1,52 |
| 22 Ayar Bilezikgram, 916 milyem | 5.971,20 | 6.166,88 | Düşüş %1,72 |
| 18 Ayar Altıngram, 750 milyem | 4.519,00 | 5.280,00 | Düşüş %1,58 |
| 14 Ayar Altıngram, 585 milyem | 3.585,82 | 4.778,16 | Düşüş %1,54 |
| Çeyrek Altınadet, 916 milyem | 10.686 | 10.760 | Düşüş %1,71 |
| Yarım Altınadet, 916 milyem | 21.399 | 21.513 | Düşüş %1,71 |
| Tam Altınadet, 916 milyem | 42.666 | 42.867 | Düşüş %1,71 |
| Cumhuriyet Altınıadet, 916 milyem | 43.814 | 44.013 | Düşüş %1,71 |
| Ata Altınadet, 916 milyem | 43.814 | 44.013 | Düşüş %1,71 |
| Reşat Altınadet, 916 milyem | 43.814 | 44.013 | Düşüş %1,71 |
| Gremse Altınadet, 916 milyem | 105.877 | 106.741 | Düşüş %1,71 |
| İkibuçuk Altınadet, 916 milyem | 105.199 | 106.880 | Düşüş %1,18 |
| Beşli Altınadet, 916 milyem | 213.028 | 217.183 | Düşüş %1,18 |
| Gümüş (gram)gram, 999 milyem | 84,59 | 84,69 | Düşüş %1,65 |
| Amerikan Dolarıadet | 50,23 | 50,24 | Yükseliş %0,11 |
| Euroadet | 56,37 | 56,38 | Düşüş %0,01 |
Son güncelleme 13:34
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Online siparişte bağlayıcı fiyat, ödeme ekranında 90 saniyeliğine kilitlenen fiyattır. Takı ürünlerinde işçilik ayrıca hesaplanır.
Altın hesaplayıcı
Elinizdeki altının güncel değerini hesaplayın.
- Bozdurma değeri
- 10.686TL
- Satın alma bedeli
- 10.760TL
Bilgi amaçlıdır. Takılarda işçilik ve ürünün durumu fiyatı etkiler; kesin değer mağazada belirlenir.
Fiyatın seyri
—1 Gün satış
Grafik verisi birikiyor. Fiyatlar 5 dakikada bir kaydedilir.